W dniach 1-6.06.2021 r. w Głuchołazach odbyły się XX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. W mistrzostwach uczestniczyło 70 zawodników. Województwo opolskie było reprezentowane przez następujące Ochotnicze Straże Pożarne: – Szybowice, Wierzbiec, Regulice oraz Grodzisko.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
| lp. | nazwisko i imię | ilość punktów | służba, jednostka | województwo |
| 1 | Banasik Krzysztof | 7 | OSP Szybowice | opolskie |
| 2 | Pietruszewski Marcin | 7 | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Łask | łódzkie |
| 3 | Warchoł Kamil | 6,5 | OSP Posada Jaćmierska | podkarpackie |
| 7 | Tustanowski Robert | 6 | OSP Wierzbiec | opolskie |
| 17 | Trinczek Roman | 5,5 | OSP Szybowice | opolskie |
| 20 | Bochenek Ryszard | 5 | OSP Szybowice | opolskie |
| 32 | Janocha Jan | 5 | OSP Raszowa | opolskie |
| 45 | Czak Dominik | 4 | OSP Regulice | opolskie |
| 65 | Czak Jarosław | 3 | OSP Regulice | opolskie |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| lp. | województwo | ilość punktów | skład drużyny |
| 1 | opolskie – ochotnicza straż pożarna | 18,5 | Banasik Krzysztof Tustanowski Robert Trinczek Roman |
| 2 | lubuskie – ochotnicza straż pożarna | 18 | |
| 3 | podkarpackie – ochotnicza straż pożarna | 17 |
Na 20 startów drużyna OSP woj. opolskiego 12 razy zajęła 1 miejsce.
XVI MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
| lp. | nazwisko i imię | ilość punktów | służba, jednostka | województwo |
| 1 | Hasterok Mateusz | 10,5 | OSP Grodzisko | opolskie |
| 2 | Tustanowski Robert | 10 | OSP Wierzbiec | opolskie |
| 3 | Hadzicki Tomasz | 9,5 | 91 Batalion Logistyczny Komprachcice | opolskie |
XIII MISTRZOSTWA POLSKI W ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ SZACHOWYCH
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
| lp. | nazwisko i imię | służba, jednostka | województwo |
| 1 | Choina Michał | WAT Warszawa | mazowieckie |
| 2 | Tustanowski Mateusz | OSP Wierzbiec | opolskie |
| 3 | Pietruszewski Marcin | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Łask | łódzkie |
W klasyfikacji na najlepszego zawodnika Ochotniczych Straży Pożarnych wygrał Krzysztof Banasik z OSP Szybowice (woj. opolskie).
Opracował Andrzej Słobodzian







