Wyniki 40. finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”
2-4 czerwca 2017 r. w Wieliczce
Po dokonaniu oceny prac i przeprowadzeniu dogrywki w grupie I do finału ustnego zakwalifikowali się następujący uczestnicy eliminacji pisemnych:
Grupa I – szkoły podstawowe | |
Maciej Kwiatkowski, woj. świętokrzyskie | 29 pkt. |
Jan Węgrzyniak, woj. małopolskie | 29 pkt. |
Kamil Skotnicki, woj. świętokrzyskie | 28 pkt. |
Maciej Kowalczyk, woj. pomorskie | 28 pkt. |
Patryk Horczak, woj. podlaskie | 27 pkt. |
Grupa II – gimnazja |
|
Julia Brzuska, woj. mazowieckie | 30 pkt |
Dawid Cybulski, woj. łódzkie | 30 pkt. |
Kamil Krauz, woj. podkarpckie | 29 pkt. |
Kacper Byzdra, woj. mazowieckie | 28 pkt. |
Kamila Ziara, woj. podkarpackie | 27 pkt. |
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne |
|
Patrycja Sobantka, woj. łódzkie | 28 pkt. |
Kacper Głąb, woj. śląskie | 28 pkt. |
Dawid Kozioł, woj. podlaskie | 27 pkt. |
Joanna Stefańczyk, woj. łódzkie | 25 pkt. |
Patryk Filipczyk, woj. śląskie | 25 pkt. |
W całości wyniki eliminacji pisemnych kształtują się następująco:
Grupa 1 – szkoły podstawowe | ||||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Województwo | Punktacja | Uwagi | |
1. | małopolskie | Węgrzyniak | Jan | 29 | finał | |
2. | świętokrzyskie | Kwiatkowski | Maciej | 29 | finał | |
3. | pomorskie | Kowalczyk | Maciej | 28 | finał | |
4. | świętokrzyskie | Skotnicki | Kamil | 28 | finał | |
5. | kujawsko-pomorskie | Politowski | Maciej | 27 | dogrywka | |
6. | lubuskie | Zawadzki | Maciej | 27 | dogrywka | |
7. | podkarpackie | Kozdrański | Konrad | 27 | dogrywka | |
8. | podlaskie | Horczak | Patryk | 27 | dogrywka (finał) | |
9. | dolnośląskie | Figiel | Kamil | 26 | ||
10. | lubelskie | Budzyński | Jakub | 26 | ||
11. | dolnośląskie | Kornalski | Kacper | 25 | ||
12. | mazowieckie | Łaszewski | Teofil | 25 | ||
13. | pomorskie | Dettlaff | Agata | 24 | ||
14. | śląskie | Pach | Mateusz | 24 | ||
15. | warmińsko-mazurskie | Figurska | Dorota | 24 | ||
16. | lubuskie | Ponomarenkow | Natalia | 23 | ||
17. | łódzkie | Goska | Patrycja | 23 | ||
18. | podlaskie | Adamiuk | Bartosz | 23 | ||
19. | wielkopolskie | Góźdź | Wojciech | 23 | ||
20. | wielkopolskie | Ochliński | Bartosz | 23 | ||
21. | kujawsko-pomorskie | Wituła | Hubert | 22 | ||
22. | lubelskie | Łacek | Urszula | 22 | ||
23. | łódzkie | Kubiak | Robert | 22 | ||
24. | mazowieckie | Łysiak | Karolina | 22 | ||
25. | opolskie | Majnusz | Mariusz | 22 | ||
26. | podkarpackie | Kopeć | Kacper | 22 | ||
27. | warmińsko-mazurskie | Werwiński | Kacper | 22 | ||
28. | zachodniopomorskie | Jaworek | Alicja | 22 | ||
29. | zachodniopomorskie | Żylewicz | Martyna | 22 | ||
30. | małopolskie | Jarończyk | Rafał | 20 | ||
31. | śląskie | Buchatz | Patrycja | 19 | ||
32. | opolskie | Faszczowy | Witold | 18 | ||
Grupa 2 – szkoły gimnazjalne | |||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Województwo | Punktacja | Uwagi |
1. | łódzkie | Cybulski | Dawid | 30 | finał |
2. | mazowieckie | Brzuska | Julia | 30 | finał |
3. | podkarpackie | Krauz | Kamil | 29 | |
4. | mazowieckie | Byzdra | Kacper | 28 | finał |
5. | podkarpackie | Ziara | Kamila | 27 | finał |
6. | lubuskie | Mesjasz | Miłosz | 26 | |
7. | lubuskie | Teszbir | Jakub | 26 | |
8. | wielkopolskie | Regdosz | Marek | 26 | |
9. | lubelskie | Łacek | Paweł | 24 | |
10. | małopolskie | Brzychczy | Wiktoria | 24 | |
11. | małopolskie | Wąs | Anna | 24 | |
12. | warmińsko-mazurskie | Próchniewski | Remigiusz | 24 | |
13. | zachodniopomorskie | Musiał | Klaudia | 23 | |
14. | dolnośląskie | Bichajło | Maciej | 22 | |
15. | lubuskie | Kusz | Jakub | 22 | |
16. | łódzkie | Dziedzic | Mateusz | 22 | |
17. | pomorskie | Lejkowska | Diana | 22 | |
18. | dolnośląskie | Hołod | Karol | 21 | |
19. | lubelskie | Pękala | Bartłomiej | 21 | |
20. | podlaskie | Kłoczko | Jakub | 21 | |
21. | śląskie | Kusaj | Sandra | 21 | |
22. | świętokrzyskie | Wójcik | Marcin | 21 | |
23. | warmińsko-mazurskie | Behrendt | Artur | 21 | |
24. | wielkopolskie | Mrugalska | Milena | 21 | |
25. | opolskie | Wyrwa | Aleksandra | 20 | |
26. | podlaskie | Podchul | Ewelina | 20 | |
27. | pomorskie | Leik | Izabela | 20 | |
28. | kujawsko-pomorskie | Dolecki | Kacper | 19 | |
29. | opolskie | Gajewska | Karolina | 19 | |
30. | kujawsko-pomorskie | Mazurczak | Kacper | 18 | |
31. | zachodniopomorskie | Paradnia | Natalia | 18 | |
32. | świętokrzyskie | Bugajska | Aleksandra | 17 | |
33. | śląskie | Krzyżok | Natalia | 0 | nie zgłosiła się |
Grupa 3 – szkoły ponadgimnazjalne | |||||
Lp. | Nazwisko | Imię | Województwo | Punktacja | Uwagi |
1. | śląskie | Głąb | Kacper | 28 | finał |
2. | łódzkie | Sobantka | Patrycja | 28 | finał |
3. | podlaskie | Kozioł | Dawid | 27 | finał |
4. | śląskie | Filipczyk | Patryk | 25 | finał |
5. | łódzkie | Stefańczyk | Joanna | 25 | finał |
6. | małopolskie | Jagła | Tomasz | 24 | |
7. | lubuskie | Świerczyński | Szymon | 23 | |
8. | lubelskie | Filipek | Łukasz | 22 | |
9. | kujawsko-pomorskie | Grabowska | Faustyna | 22 | |
10. | wielkopolskie | Kamińska | Marta | 22 | |
11. | warmińsko-mazurskie | Dobosz | Agnieszka | 21 | |
12. | podkarpackie | Kleszcz | Rafał | 21 | |
13. | świętokrzyskie | Skotnicka | Patrycja | 21 | |
14. | opolskie | Wojtala | Tomasz | 21 | |
15. | kujawsko-pomorskie | Żółtek | Patryk | 21 | |
16. | podlaskie | Stepaniuk | Jakub | 20 | |
17. | świętokrzyskie | Dziuba | Marcin | 19 | |
18. | lubelskie | Kamola | Kacper | 19 | |
19. | lubuskie | Krakowian | Patryk | 19 | |
20. | mazowieckie | Rosa | Kamil | 19 | |
21. | mazowieckie | Dębski | Kamil | 18 | |
22. | zachodniopomorskie | Pisz | Krzysztof | 18 | |
23. | podkarpackie | Zięba | Marcin | 18 | |
24. | warmińsko-mazurskie | Żeberek | Jan | 18 | |
25. | opolskie | Eichner | Mateusz | 17 | |
26. | wielkopolskie | Goździkowski | Jakub | 17 | |
27. | dolnośląskie | Micewicz | Kamil | 17 | |
28. | pomorskie | Barańska | Katarzyna | 15 | |
29. | pomorskie | Zielonka | Paweł | 15 | |
30. | zachodniopomorskie | Szczeblewska | Natalia | 14 | |
31. | małopolskie | Widlak | Dawid | 14 | |
32. | dolnośląskie | Dudek | Agnieszka | 13 |
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
Grupa I – szkoły podstawowe | ||
1. | Patryk Horczak, woj. podlaskie | 11 pkt. |
2. | Jan Węgrzyniak, woj. małopolskie | 8 pkt. |
3. | Maciej Kwiatkowski, woj. świętokrzyskie | 8 pkt. |
4. | Maciej Kowalczyk, woj. pomorskie | 8 pkt. |
5. | Kamil Skotnicki, woj. świętokrzyskie | 7 pkt. |
Grupa II – gimnazja |
||
1. | Kamil Krauz, woj. podkarpackie | 11 pkt. |
2. | Dawid Cybulski, woj. łódzkie | 7 pkt. |
3. | Julia Brzuska, woj. mazowieckie | 6 pkt. |
4. | Kamila Ziara, woj. podkarpackie | 6 pkt. |
5. | Kacper Byzdra, woj. mazowieckie | 4 pkt. |
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne |
||
1. | Kacper Głąb, woj. śląskie | 10 pkt. |
2. | Patryk Filipczyk, woj. śląskie | 9 pkt. |
3. | Dawid Kozioł, woj. podlaskie | 8 pkt. |
4. | Joanna Stefańczyk, woj. łódzkie | 6 pkt. |
5. | Patrycja Sobantka, woj. łódzkie | 5 pkt. |
Sporządziła: Monika Karłowicz 5.06.2017 r.