W dniach 25-30.08.2020 r. w Głuchołazach odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach. W mistrzostwach uczestniczyło 35 zawodników. Województwo opolskie było reprezentowane przez następujące Ochotnicze Straże Pożarne: Szybowice i Wierzbiec.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. | nazwisko i imię | ilość punktów | służba, jednostka | województwo |
1 | Tustanowski Mateusz | 7 | OSP Wierzbiec | opolskie |
2 | Tustanowski Robert | 6,5 | OSP Wierzbiec | opolskie |
3 | Łukasik Adam | 6,5 | Zakład Karny Siedlce | mazowieckie |
5 | Banasik Krzysztof | 6 | OSP Szybowice | opolskie |
22 | Bochenek Ryszard | 4 | OSP Szybowice | opolskie |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
lp. | województwo | ilość punktów | skład drużyny |
1 | opolskie – ochotnicza straż pożarna | 19,5 | Tustanowski Mateusz Tustanowski Robert Banasik Krzysztof |
2 | wielkopolskie – ochotnicza straż pożarna | 15,5 | |
3 | wielkopolskie – Wojsko Polskie | 12 | |
XV MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. | nazwisko i imię | ilość punktów | służba, jednostka | województwo |
1 | Tustanowski Robert | 12 | OSP Wierzbiec | opolskie |
2 | Łukasik Adam | 10 | Zakład Karny Siedlce | mazowieckie |
3 | Tustanowski Mateusz | 9,5 | OSP Wierzbiec | opolskie |
XII MISTRZOSTWA POLSKI W ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ SZACHOWYCH
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
lp. | nazwisko i imię | służba, jednostka | województwo |
1 | Tustanowski Mateusz | OSP Wierzbiec | opolskie |
2 | Tustanowski Robert | OSP Wierzbiec | opolskie |
3 | Waruga Wojciech | OSP Posada Jaćmierska | podkarpackie |
Opracował Andrzej Słobodzian